Informasi Serta Merta
Darurat / Emergency (Nasional)
| No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
|---|---|---|---|
| 1 | Polisi | – | 110 / 112 |
| 2 | Ambulan | – | 118 |
| 3 | Pemadam Kebakaran | – | 113 |
Telepon Pelayanan Umum (Nasional)
| No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
|---|---|---|---|
| 1 | Telkom Call Center | – | 147 |
| 2 | Pengaduan Gangguan Telpon | – | 147 |
| 3 | Informasi Tagihan Telepon | – | 109 |
| 4 | Informasi Waktu / Jam | – | 103 |
| 5 | Penerangan Lokal | – | 108 |
| 6 | Penerangan Interlokal | – | 106 |
| 7 | Penerangan Internasional | – | 102 |
| 8 | Informasi Hub. Interlokal | – | 100 |
| 9 | Informasi Hub. Internasional (melalui Operator) | – | 107 |
| 10 | Informasi Listrik (PLN) | – | 123 |
| 11 | Informasi Tiket Kereta Api | – | 121 |
| 12 | Informasi Pelayanan Jasa Pos | – | 161 |
| 13 | Penerangan HIV/AIDS/BKKBN | – | 163 |
Pelayanan Umum Kota dan Kabupaten Serang (Lokal)
| No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi PDAM Serang | – | 206660 |
| 2 | Informasi PMI Serang | – | 201657 |
| 3 | Unit Transfusi Darah | – | 200528 |
| 4 | Informasi Jalan Tol (Merak-Tangerang) | – | 207878 |
Taxi
| No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxi | – | 393123 |
Telepon Rumah Sakit & Klinik Wilayah Serang (Lokal)
| No | Name | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SERANG | Jalan Rumah Sakit No.1, 42112 | 200528 |
| 2 | RS BEDAH BENGGALA | JL. YUSUF MARTADILAGA NO. 56 BENGGALA | 209516 |
| 3 | RS. DKT KENCANA SERANG | JL. JEND. AHMAD YANI No. 23, SERANG – BANTEN | 211554 216412 |
| 4 | RS. SARI ASIH SERANG | JL. JEND. SUDIRMAN (PNTU TOL TIMUR)NO. 38, PANANCANGAN, CIPOCOK | 220022 |
| 5 | KRAKATAU MEDIKA HEALTH CARE (KMHC) SERANG | Jl. A. Yani No. 114 | 204407 |
| 6 | RSIA. BUDI ASIH | JL. K.H. SOHARI, NO.39 | 212484 |
| 7 | KLINIK RATU FARMA | Jl. MAULANA YUSUF No. 17 | 200838 |
| 8 | KLINIK CIJAWA MEDIKA | Jl. KH. A. FATAH HASAN No.8 | 204735 |
| 9 | KLINIK IKHLAS MEDIKA 1 | KOMPLEK BUMI AGUNG PERMAI 1,NO. DI/6 | 207918 |
| 10 | KLINIK IKHLAS MEDIKA 2 | JL.RAYA SERANG JAKARTA (DEPAN KAMPUS UNTIRTA) | 284937 |
| 11 | KLINIK MODERN MEDIKA CIKANDE | JL. RAYA SERANG KM.68 RUKO B6 CIKANDE SERANG | 400554 |
| 12 | KLINIK MODERN MEDIKA KRAGILAN | JL.RAYA SERANG KM15 RUKO D9 KRAGILAN | 281720 |
| 13 | KLINIK RULIANDA | JL.RAYA WARINGIN KURUNG NO.205 | 388893 |
| 14 | KLINIK SERANG MEDIKA | JL. RAYA SERANG CILEGON RUKO LEGOK SUKMAJAYA BLOK 5C NO.1 | 223992 |
| 15 | KLINIK WISATA MEDIKA | JL.RAYA ANYER NO.9 | 605141 |
| 16 | Klinik Ciracas Medical Service | Jl TB Suwandi 40 RT 001/09, Serang | 220242 |
| 17 | Yayasan Wijaya | Kp Banjarsari RT 001/03 Cikande | 402467 |
Telepon Apotek & Farmasi Wilayah Serang (Lokal)
| No | NAMA | ALAMAT | No. Telp |
|---|---|---|---|
| 1 | Apotek Kimia Farma | Jl Jend A Yani No 34 Serang 42117 | 200457 |
| 2 | Apotek RATU FARMA | Jl. MAULANA YUSUF No. 17 | 200838 |
| 3 | Inst. Farmasi KRAKATAU MEDIKA HEALTH CARE (KMHC) SERANG | Jl. A. Yani No. 114 | 204407 |
| 4 | Apotek Amor | Pasar Induk Rau Blok H12. No 6 | 240113 |
| 5 | Apotek Berkat | Jl. Mayor Safei no. 8 | 213936 |
| 6 | Apotek Buchori | Jl. Yusuf Martadilaga no.32 | 224226 |
| 7 | Apotek Cipocok Jaya Farma | Jl. Raya petir Komplek Blok Ruko No.02 Serang | 92515521 221367 |
| 8 | Apotek Fathi | Jl. Karangantu Kp. Kesatrian, Kasemen | 221367 |
| 9 | Apotek Nadia Farma | Jl. KH. Abdulhadi Cijawa Serang | 5466323 |
| 10 | Inst. Farmasi RSUD Serang | JI. Rumah Sakit No.1 | 391972 5200528 |
Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten serta Sekda Banten mengajak masyarakat Banten bekerjasama kita lawan wabah Virus (Covid-19) yang ada di Banten












